Ilmoittautuneet kuljettajat, lista päivitetty 27.2.2022
Kuljettaja | Luokka | Kilp. nro | Porsche | Tiimi |
Lehtola, Petri |
8b | 66 | 944S2 | Blue Thunder Racing Team |
Saarinen, Pasi | 8d | 55 | 911 GT3 Cup | MyXline-Racing |
Puska, Heikki | 8d | 35 | 968 | MyXline-Racing |
Seppänen, Timka | 8c | 11 | 986 | IDL Racing |
Levänen, Turo | 8d | 81 | 911 GT3 Cup | Turo´s Team |
Vanhamäki, Tate | 8b | 68 | 968 | Tate Motorsport |
Krogdahl, Paul | 8d | 72 | Boxster RSR | CoolCava Racing / Fintech Daydreaming |
Seppo Kovanen | 8b | 25 | Porsche 944S2 | HSSR Racing |
Pasi Kupiainen | 8c | 24 | Porsche Cayman | HSSR Racing |
Jukka Larkala | 8b | 99 | Porsche Boxster S | Blue Thunder Racing Team |
Kai Järvelä | 8c-8d | 50 | Porsche 911 | CC Racing |
Jari-Pekka Saarinen | 8c | 88 | Porsche 924 Turbo | WestMac Racing |
Markku Sjöman | 7 | 49 | Porsche 944 Turbo | IDL Racing |
Toni Niemelä | 8d | 40 | 911 GT3 Cup | Niemelä Racing |
14 kilpailijaa