Numero/Number | Kuljettaja / Driver | Talli / Team | Porsche | Class |
---|---|---|---|---|
10 | Tommi Haru |
Porsche Estonia |
992 | 5e |
48 | Thomas Kangro | Porsche Estonia | 992 | 5e |
70 | Raivo Tamm | Porsche Estonia | 992 | 5e |
19 | Nikolas Pirttilahti | Relaa Racing | 991.1 | 5c |
20 | Raimo Niemi | Relaa Racing | 992 | 5e |
18 | Jukka Eerola | JPE Racing | 992 | 5e |
39 | Jani Käkelä | 39 Racing Team | 992 | 5e |
89 | Jonne Kurikka | 39 Racing Team | 992 | 5e |
92 | Robertas Kupcikas | Porsche Lithuania | 992 | 5e |
5 | Aurelijus Rusteika | Team #5 | 992 | 5e |
5 | Marius Bartkus | Team #5 | 992 | 5e |
5 | Mantas Janavicius | Porsche Lithuania | 992 | 5e |
73 | Gert Jugala | Est 1 Racing | 991.2 | 5d |
72 | Toomas Annus | Est 1 Racing | 991.2 | 5d |
77 | Thomas Padovani | Est 1 Racing | 992 | 5e |
13 | Daniel Skurnik | D-Sports | 991.2 | 5d |
44 | Leo Messenger | Rode Racing | 991.2 | 5d |
22 | Jari Ollila | SPP-Racing | 991.2 | 5d |
33 | Simo P. Kangas | SPP-Racing | 991.2 | 5d |
11 | Olli Kangas | SPP-Racing | 991.2 | 5d |
14 | Emil Westman | JKW Motorsport | 991.1 | 5c |
15 | John K. Westman | JKW Motorsport | 997.2 | 5b |
46 | Oliver Tiirmaa | Est 1 Racing | 991.1 | 5c |
8 | Anssi-Jukka Kasi | Relaa Racing | 991.2 | 5d |
Photo/kuva: Antti Lahtinen