Porsche Sprint Challenge NEZ 2020
Sarjatilanne 11/11 osakilpailun jälkeen - Series standings after 11/11 races
Sija / Pos. | Kuljettaja / Driver | Talli / Team | Pisteet / Points |
---|---|---|---|
1. | Luka Nurmi | Relaa Racing | 320 |
2. | Tommi Haru | THR Racing | 314 |
3. | Jim Rautiainen | WR Racing | 267 |
4. | Raimo Niemi | Relaa Racing | 242 |
5. | Pekka Myllykangas | SPP-Racing | 205 |
6. | Simo P. Kangas | SPP-Racing | 155 |
7. | Raivo Tamm | Est 1 Racing | 93 |
8. | Jari Ollila | SPP-Racing | 73 |
9. | Oliver Tiirmaa | Est 1 Racing | 58 |
Alastaro 18.7. kisaraportti / race report
Pärnu 25.7. kisaraportti / race report
Kymiring 8.8. kisaraportti / race report
Alastaro 29.8. kisaraportti / race report
Yleistilanteesta johtuen osakilpailut ajetaan vuonna 2020 ilman yleisöä paikan päällä.