Skip to main content
Pos No. Name Class Laps Diff Total Tm Best Tm Make Team Points
1 11 Niemelä Toni 5 12   21:40.057 1:46.442 Porsche GT3 Cup Aarnio Racing 8
2 84 Ahokas Risto 8B 11 1 Lap 21:46.293 1:56.522 Porsche 944 Amigos Racing 9
3 77 Kossila Pauli 8B 11 1 Lap 21:54.623 1:57.861 Porsche 968 Pausche Racing 6
4 49 Sjöman Markku 8C 11 1 Lap 22:37.061 1:59.437 Porsche 944 IDL Racing 6
5 41 Järvelä Kai 8B 11 1 Lap 22:37.777 2:02.296 Porsche 911 SC CC Racing 2
6 7 Halttunen Olli 8A 11 1 Lap 22:38.949 2:02.016 Porsche 944 Ferdinand 8
7 55 Puhakka Matti 8A 11 1 Lap 22:40.223 2:01.667 Porsche 944 VauhtiVeikot Racing 6
8 3 Kupiainen Pasi 8A 11 1 Lap 22:40.413 2:01.531 Porsche 944 HSSR Racing 4
9 24 Puska Heikki 8A 10 2 Laps 21:51.430 2:08.259 Porsche 944 Puskan Racing team 2
10 96 Koivula Anne 8C 10 2 Laps 22:45.938 2:12.241 Porsche 911 IDL Racing 2
Tulosta